Our Family
Genealogy Pages
Rindby
Fødsel
Match 1 til 38 fra 38
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb. 1818 | Rindby | I122 | |
| 2 | 13 nov. 1840 | Rindby | I155 | |
| 3 | 26 feb. 1768 | Rindby | I310 | |
| 4 | 3 dec. 1778 | Rindby | I315 | |
| 5 | 17 feb. 1756 | Rindby | I237 | |
| 6 | 1 nov. 1852 | Rindby | I136 | |
| 7 | 4 dec. 1809 | Rindby | I402 | |
| 8 | 9 aug. 1806 | Rindby | I117 | |
| 9 | 16 apr. 1770 | Rindby | I313 | |
| 10 | 1 jan. 1896 | Rindby | I146 | |
| 11 | 10 mar. 1766 | Rindby | I309 | |
| 12 | 15 maj 1810 | Rindby | I119 | |
| 13 | 15 okt. 1850 | Rindby | I135 | |
| 14 | 14 feb. 1897 | Rindby | I147 | |
| 15 | 20 nov. 1892 | Rindby | I144 | |
| 16 | 12 jul. 1812 | Rindby | I120 | |
| 17 | 22 dec. 1802 | Rindby | I115 | |
| 18 | 19 feb. 1816 | Rindby | I121 | |
| 19 | 2 mar. 1814 | Rindby | I10 | |
| 20 | 3 maj 1819 | Rindby | I124 | |
| 21 | 16 jun. 1821 | Rindby | I126 | |
| 22 | 23 sep. 1820 | Rindby | I125 | |
| 23 | 21 aug. 1798 | Rindby | I225 | |
| 24 | 14 jul. 1830 | Rindby | I130 | |
| 25 | 20 okt. 1884 | Rindby | I707 | |
| 26 | 12 nov. 1880 | Rindby | I705 | |
| 27 | 2 sep. 1889 | Rindby | I1701 | |
| 28 | 10 jan. 1891 | Rindby | I709 | |
| 29 | 30 sep. 1824 | Rindby | I128 | |
| 30 | 7 jan. 1833 | Rindby | I131 | |
| 31 | 1 mar. 1836 | Rindby | I132 | |
| 32 | 17 dec. 1839 | Rindby | I133 | |
| 33 | 30 sep. 1824 | Rindby | I102 | |
| 34 | 20 okt. 1882 | Rindby | I706 | |
| 35 | 14 maj 1924 | Rindby | I711 | |
| 36 | 25 jan. 1877 | Rindby | I748 | |
| 37 | 31 maj 1878 | Rindby | I704 | |
| 38 | 26 sep. 1854 | Rindby | I670 | |
Dåb
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 maj 1819 | Rindby | I124 | |
| 2 | 16 jun. 1821 | Rindby | I126 | |
| 3 | 24 sep. 1820 | Rindby | I125 | |
| 4 | 20 feb. 1891 | Rindby | I709 | |
| 5 | 1 okt. 1824 | Rindby | I128 | |
| 6 | 1 okt. 1824 | Rindby | I102 | |
| 7 | 26 okt. 1882 | Rindby | I706 | |
| 8 | 26 jan. 1877 | Rindby | I748 | |
Død
Match 1 til 32 fra 32
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 feb. 1818 | Rindby | I122 | |
| 2 | 8 mar. 1837 | Rindby | I605 | |
| 3 | 6 okt. 1838 | Rindby | I157 | |
| 4 | 29 nov. 1836 | Rindby | I169 | |
| 5 | 21 jan. 1828 | Rindby | I314 | |
| 6 | 3 nov. 1827 | Rindby | I310 | |
| 7 | 9 dec. 1778 | Rindby | I315 | |
| 8 | 28 feb. 1891 | Rindby | I402 | |
| 9 | 16 mar. 1866 | Rindby | I117 | |
| 10 | 14 dec. 1821 | Rindby | I313 | |
| 11 | 4 mar. 1888 | Rindby | I139 | |
| 12 | 14 feb. 1889 | Rindby | I408 | |
| 13 | 4 maj 1819 | Rindby | I123 | |
| 14 | 6 apr. 1878 | Rindby | I118 | |
| 15 | 14 apr. 1888 | Rindby | I10 | |
| 16 | 5 maj 1819 | Rindby | I124 | |
| 17 | 16 jun. 1821 | Rindby | I126 | |
| 18 | 4 nov. 1820 | Rindby | I125 | |
| 19 | 6 dec. 1777 | Rindby | I549 | |
| 20 | 20 apr. 1738 | Rindby | I384 | |
| 21 | 1742 | Rindby | I385 | |
| 22 | 1737 | Rindby | I383 | |
| 23 | 24 jan. 1888 | Rindby | I127 | |
| 24 | 27 jun. 1878 | Rindby | I1734 | |
| 25 | 26 feb. 1859 | Rindby | I150 | |
| 26 | 29 mar. 1869 | Rindby | I225 | |
| 27 | 23 jun. 1846 | Rindby | I2 | |
| 28 | 25 jun. 1910 | Rindby | I130 | |
| 29 | 26 feb. 1890 | Rindby | I1701 | |
| 30 | 18 dec. 1831 | Rindby | I128 | |
| 31 | 29 mar. 1891 | Rindby | I703 | |
| 32 | 10 apr. 1877 | Rindby | I748 | |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
| Efternavn, Fornavn |
Begravelse |
Person-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 jan. 1888 | Rindby | I127 | |
