Our Family
Genealogy Pages
Notater
Match 101 til 150 fra 904
| # | Notater | Knyttet til |
|---|---|---|
| 101 | (Research):Villy Nielsen 2681 Søskenderække nr 33 | Sørensdatter, Anne (I12)
|
| 102 | (Research):VN døbt 18 dec 1712 Villy Nielsen 1945 Søskenderække 81 | Lasdatter, Anne (I18)
|
| 103 | (Research):WN død 27 maj 1796 | Hansdatter, Martha (I160)
|
| 104 | A M Grønnegaard "Sønderhoslægter 1630-1987" | Kilde (S35)
|
| 105 | A M Grønnegaard: Sønderho slægter 1630-1987 side 1344 Fanø Ugeblad 26 jun 1954 Hus i Odden Willemoesvej 6 (WN 0348) | Sørensen, Søren Andersen (I704)
|
| 106 | A M Grønnegaard: Sønderho slægter 1630-1987 side 33 | Sørensen, Nielsine Marthea (I706)
|
| 107 | AMG død 15/12-1778 Kirkebog 9/12-1778 | Hansen, Hans (I315)
|
| 108 | AMG har givet ham Sørensen som efternavn | Pedersen, Peder (I339)
|
| 109 | AMG har tilføjet Sørensen som efternavn | Pedersen, Søren (I338)
|
| 110 | AMG Magrethe Villy Nielsen 1865 Søskenderække 39/9 | Mortensdatter, Magrete (I662)
|
| 111 | AMG: Lever 27/1 1705 | Lasdatter, Mette (I509)
|
| 112 | Ane? | Ane (I2405)
|
| 113 | Anna Sørens i Byen sælger gaarden 14 dec 1700 WN 0210 Hus i Byen (Postvejen 16, øst for) WN 0129 Søskenderække 376/4 | Jensdatter, Anne (I209)
|
| 114 | Anne Niels til Calles datter 30 Aar | Nielsdatter, Anne (I568)
|
| 115 | Arbejder Fundet død d 14 dec paa Gulvet i hendes værelse, død samme dag eller foregaaende Hus i Odden fra 16 jun 1850 1/2 del utinglæst - Veservej 10 udskilles 21 feb 1864 utinglæst) til død. Sælges ved auktion 30 jan 1880, skøde 21 jun 1880 Veservej 8 WN 0540 | Matthisdatter, Mette Cathrine (I403)
|
| 116 | Beregnet dato ! Den 2 nov 1691 blev Anne Hans Gunders indløst Kirkebogen for Nordby sogn 1760, fol 296: Don XXIII post trinit D 9 Novembr - eod die begravet Jens Sørensens hstr Mette Hansdatter som var 69 aar, 2 maaneder og 3 dage WN: Kirkebogen ved død: Mette Gundes datter By 60 Aar Gaard i Byen fra 1687 kopskatten WN 0232 sælger gaarden 26 maj 1755 WN 0232 Familie 219/4/1 | Hansdatter, Mette (I499)
|
| 117 | Bosat i København 6 mar 1787 Ifølge skifte 11 jul 1804 formodes han død som ugift i Bengalen Ostindien | Lassen, Hans Hansen (I429)
|
| 118 | De to kirkebogsindførsler har døds dato til den 26/2-1818 og fødselsdato til dagen efter den 27/2-1818. Mærkeligt.... | Dødfødt Søn (I122)
|
| 119 | Degnenskirkebog ved død: Moder Mette Jørgensdatter | Nørbye, Morten Jensen (I590)
|
| 120 | Den 1 dec 1678 blev Thue Jensens Hustru indløst | Barn (I1900)
|
| 121 | Den 1 jan 1691 blev Anne Winter Søfrens indløst | Barn (I1902)
|
| 122 | Den 17 apr 1690 blev Anne Søren Nielsens indløst | Sørensdatter, Dorthe (I1712)
|
| 123 | Den 17 sep 1676 bliver Jens Callesens Hustru indløst | Barn (I1895)
|
| 124 | Den 17 sep 1676 bliver Vinter Sørensens Hustru Anne indløst, men barnets dåb findes ikke indført. Ved død er anført 72 Aar 6 mdr eller 75 Aar | Winthersdatter, Karen (I191)
|
| 125 | Den 18 okt 1691 blev Karen Ifversd. indløst Niels Hansen Iversen eller Niels Jensen Iversen Gaardmand Gaard i Byen fra 19 feb 1738 til 18 mar 1746 Postvejen 15 WN 0231 Villy Nielsen 2035, 2036 Søskenderække 339/5/1 | Iversen, Niels Hansen (I558)
|
| 126 | Den 19 jun 1692 blev Anne Hanschon indløst. Villy Nielsen 1696 AMG: død 1695 | Andersdatter, Karen (I395)
|
| 127 | Den 19 jun 1692 blev Anne Hanschon indløst. | Barn (I761)
|
| 128 | Den 23 nov 1690 blev Hans Christensens hustru Johanne indløst Kirkebogen for Nordby sogn 1770, fol 309: D 15 søndag post trinit begr Mette H Niels Sørensens enke, gl: 80 aar Gift med Niels Sørensen Villy Nielsen 1942 Søskenderække 164/6 | Hansdatter, Mette (I285)
|
| 129 | Den 24 jun 1725 bliver Maren Peder Nielsens Kone introduceret. | Barn (I1824)
|
| 130 | Den 27 nov 1692 indløst Zidsell Peder Schippers Søns hustro (placering usikker) | Barn (I1885)
|
| 131 | Den 27 sep 1691 blev Anne Jes Hansens indløst | Barn (I1755)
|
| 132 | Den 28 maj 1683 blev Johanne Hans Christensens indløst | Barn (I1784)
|
| 133 | Den 28 mar 1692 blev Mette Niels Matzsøns indløst | Barn (I1720)
|
| 134 | Den 29 jan 1693 blev Mette Jes Pedersens hustro indløst | Barn (I1723)
|
| 135 | Den 3 aug 1679 blev Niels Madsens hustru indløst | Barn (I1718)
|
| 136 | Den 6 jan 1692 blev Mette Jes Pedersens indløst | Barn (I1722)
|
| 137 | Den 6 nov 1692 blev Johanne Hans Christensens hustru indløst | Barn (I1785)
|
| 138 | Den 9 aug 1691 blev Mette Niels Kallesøns Hustroe indløst | Nielsen, Calle (I569)
|
| 139 | Der gives 21 dec 1729 afkald på arv efter hende, men afkaldet omfatter ikke hendes halvsøskene | Winthersdatter, Anne (I192)
|
| 140 | Dette Barn blev den 21 Maj ihieldskudt af Vaade ved et andet Barn her i Sognet | Gregersen, Anders (I1700)
|
| 141 | Død før 13 jan 1711 ifølge skøde | Kilde (S268)
|
| 142 | Død før 15 jul 1728 ifølge afkald | Pedersen, Anders (I1882)
|
| 143 | Død før 15 jul 1728 ifølge afkald | Pedersen, Anders (I1883)
|
| 144 | Død før 15 jul 1728 ifølge afkald | Pedersdatter, Maren (I1884)
|
| 145 | Død før 1678 Kop- og Qvægskat 1678 Familie 219 | Dorthe (I503)
|
| 146 | Død før 1787 i Ostindien Smed WN: Kirkebogen ved bryllup: i Ostindien (men denne oplysning er nok tilført senere) måske en søster Giertrud Nielsd. Ekstraskat 1779: afgaaer for Septembr M. Anders Smed Hus i Nørby fra 22 dec 1772 til død (Bjerges Toft 1, syd for) WN 0156 Villy Nielsen 2639 | Nielsen, Andreas (I663)
|
| 147 | Død før 19 nov 1744 ifølge skifte | Pedersen, Niels (I457)
|
| 148 | Død før 19 nov 1744 ifølge skifte | Pedersen, Niels (I458)
|
| 149 | Død før 19 nov 1744 ifølge skifte, død ved Flaaden udi Kjøbenhavn | Pedersen, Matthis (I459)
|
| 150 | Død før 20 jan 1685 ifølge skifte | Jensen, Jens (I1889)
|
